Nigeria在2024年申报的从Turkey进口的最大商品类别,按 HS 章。
| # | 商品类别 | HS | 2024年金额 | 占总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 矿物燃料和石油 | 27 | $72m | 18.2% |
| 2 | 机械 | 84 | $40m | 10.2% |
| 3 | 电气设备 | 85 | $32m | 8.1% |
| 4 | HS 11 | 11 | $22m | 5.6% |
| 5 | HS 17 | 17 | $21m | 5.4% |
| 6 | 钢铁制品 | 73 | $21m | 5.3% |
| 7 | 塑料 | 39 | $20m | 5.0% |
| 8 | HS 28 | 28 | $14m | 3.5% |
查看来自Turkey进入Nigeria的货物的官方关税。只有英国、美国或欧盟有实时数字时才显示示例税率。
成员名称留在柜台,直到双方同意。
Lagos, Nigeria
Lagos, Nigeria
这些是公开来源的参考数字,不是报价、邀约或海关裁定。贸易额由进口国申报,可能与出口国数字不同。