Germany在2024年申报的从Turkey进口的最大商品类别,按 HS 章。
| # | 商品类别 | HS | 2024年金额 | 占总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 车辆及零件 | 87 | $4,592m | 18.7% |
| 2 | 机械 | 84 | $3,632m | 14.8% |
| 3 | 针织服装 | 61 | $2,711m | 11.0% |
| 4 | 梭织服装 | 62 | $1,685m | 6.8% |
| 5 | 电气设备 | 85 | $1,335m | 5.4% |
| 6 | 钢铁制品 | 73 | $1,069m | 4.3% |
| 7 | 水果和坚果 | 08 | $814m | 3.3% |
| 8 | HS 20 | 20 | $754m | 3.1% |
查看来自Turkey进入Germany的货物的官方关税。只有英国、美国或欧盟有实时数字时才显示示例税率。
成员名称留在柜台,直到双方同意。
Berlin, Germany
Hannover, Germany
Cologne, Germany
这些是公开来源的参考数字,不是报价、邀约或海关裁定。贸易额由进口国申报,可能与出口国数字不同。