Spain在2024年申报的从Morocco进口的最大商品类别,按 HS 章。
| # | 商品类别 | HS | 2024年金额 | 占总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电气设备 | 85 | $3,099m | 30.5% |
| 2 | 梭织服装 | 62 | $1,385m | 13.6% |
| 3 | 车辆及零件 | 87 | $1,282m | 12.6% |
| 4 | 鱼及海鲜 | 03 | $887m | 8.7% |
| 5 | 水果和坚果 | 08 | $665m | 6.6% |
| 6 | 针织服装 | 61 | $459m | 4.5% |
| 7 | HS 07 | 07 | $458m | 4.5% |
| 8 | 家具和灯具 | 94 | $402m | 4.0% |
查看来自Morocco进入Spain的货物的官方关税。只有英国、美国或欧盟有实时数字时才显示示例税率。
成员名称留在柜台,直到双方同意。
这些是公开来源的参考数字,不是报价、邀约或海关裁定。贸易额由进口国申报,可能与出口国数字不同。